Czech Republic| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Under 21 Womens Outdoor | 14 Jul 2019 11:15 | CZE v AUT (Pool B, Pool C) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Under 21 Womens Outdoor | 15 Jul 2019 18:00 | CZE v SCO (Pool B) | Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Under 21 Womens Outdoor | 17 Jul 2019 11:15 | WAL v CZE (Pool B) | Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Under 21 Womens Outdoor | 19 Jul 2019 11:15 | TUR v CZE (Pool C) | Pitch 1 | Official | 2 - 8 | Lineup |
| Under 21 Womens Outdoor | 20 Jul 2019 11:15 | CZE v POL (Pool C) | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRÁZOVÁ Rozárie (GK) | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ŠAFAŘÍKOVÁ Kristýna (GK) | 0 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DUCHKOVÁ Lucie | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PAZLAROVÁ Tereza | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HOLUBCOVÁ Tereza | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HRANÍČKOVÁ Eliška | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DOLÍVKOVÁ Lucie | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PAŽITKOVÁ Barbora | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KOŽÍŠKOVÁ Adéla | 0 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JELENOVÁ Adéla | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOVÁKOVÁ Natálie | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KOLÁŘOVÁ Anna (C) | 2 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BABICKÁ Nikol | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BAŠOVÁ Kateřina | 0 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SEMRÁDOVÁ Zuzana | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HANZLOVÁ Karolína | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HÁJKOVÁ Natálie | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| JEŘÁBKOVÁ Lenka | Team Manager |
| KRIZENECKA Karolina | Head Coach |
| KOPECKÝ Jan | Assistant Coach |
| NOVÁK Jakub | Physiotherapist |
| PROCHÁZKA Jan | Psychologist |
| MIROSLAV Semrad | Video Technician |

